Credit Card Cash Back Calculator is used to calculate the cash back reward you get from purchasing with your credit card.
Cash Back Calculator |
|
Cash Back Limit: | |
Percentage Cash Back: | % |
Purchase Amount: | $ |
Cash Back Amount: |
Spend Amount | % Cash Back | Cash Back Amount |
---|---|---|
$5 | 1% | $10.00 |
$5 | 1.25% | $11.25 |
$5 | 1.5% | $12.50 |
$5 | 1.75% | $13.75 |
$5 | 2% | $15.00 |
$5 | 2.25% | $16.25 |
$5 | 2.5% | $17.50 |
$5 | 2.75% | $18.75 |
$5 | 3% | $20.00 |
$10 | 1% | $20.00 |
$10 | 1.25% | $22.50 |
$10 | 1.5% | $25.00 |
$10 | 1.75% | $27.50 |
$10 | 2% | $30.00 |
$10 | 2.25% | $32.50 |
$10 | 2.5% | $35.00 |
$10 | 2.75% | $37.50 |
$10 | 3% | $40.00 |
$15 | 1% | $30.00 |
$15 | 1.25% | $33.75 |
$15 | 1.5% | $37.50 |
$15 | 1.75% | $41.25 |
$15 | 2% | $45.00 |
$15 | 2.25% | $48.75 |
$15 | 2.5% | $52.50 |
$15 | 2.75% | $56.25 |
$15 | 3% | $60.00 |
$20 | 1% | $40.00 |
$20 | 1.25% | $45.00 |
$20 | 1.5% | $50.00 |
$20 | 1.75% | $55.00 |
$20 | 2% | $60.00 |
$20 | 2.25% | $65.00 |
$20 | 2.5% | $70.00 |
$20 | 2.75% | $75.00 |
$20 | 3% | $80.00 |
$25 | 1% | $50.00 |
$25 | 1.25% | $56.25 |
$25 | 1.5% | $62.50 |
$25 | 1.75% | $68.75 |
$25 | 2% | $75.00 |
$25 | 2.25% | $81.25 |
$25 | 2.5% | $87.50 |
$25 | 2.75% | $93.75 |
$25 | 3% | $100.00 |
$30 | 1% | $60.00 |
$30 | 1.25% | $67.50 |
$30 | 1.5% | $75.00 |
$30 | 1.75% | $82.50 |
$30 | 2% | $90.00 |
$30 | 2.25% | $97.50 |
$30 | 2.5% | $105.00 |
$30 | 2.75% | $112.50 |
$30 | 3% | $120.00 |
$35 | 1% | $70.00 |
$35 | 1.25% | $78.75 |
$35 | 1.5% | $87.50 |
$35 | 1.75% | $96.25 |
$35 | 2% | $105.00 |
$35 | 2.25% | $113.75 |
$35 | 2.5% | $122.50 |
$35 | 2.75% | $131.25 |
$35 | 3% | $140.00 |
$40 | 1% | $80.00 |
$40 | 1.25% | $90.00 |
$40 | 1.5% | $100.00 |
$40 | 1.75% | $110.00 |
$40 | 2% | $120.00 |
$40 | 2.25% | $130.00 |
$40 | 2.5% | $140.00 |
$40 | 2.75% | $150.00 |
$40 | 3% | $160.00 |
$45 | 1% | $90.00 |
$45 | 1.25% | $101.25 |
$45 | 1.5% | $112.50 |
$45 | 1.75% | $123.75 |
$45 | 2% | $135.00 |
$45 | 2.25% | $146.25 |
$45 | 2.5% | $157.50 |
$45 | 2.75% | $168.75 |
$45 | 3% | $180.00 |
$50 | 1% | $100.00 |
$50 | 1.25% | $112.50 |
$50 | 1.5% | $125.00 |
$50 | 1.75% | $137.50 |
$50 | 2% | $150.00 |
$50 | 2.25% | $162.50 |
$50 | 2.5% | $175.00 |
$50 | 2.75% | $187.50 |
$50 | 3% | $200.00 |
$55 | 1% | $110.00 |
$55 | 1.25% | $123.75 |
$55 | 1.5% | $137.50 |
$55 | 1.75% | $151.25 |
$55 | 2% | $165.00 |
$55 | 2.25% | $178.75 |
$55 | 2.5% | $192.50 |
$55 | 2.75% | $206.25 |
$55 | 3% | $220.00 |
$60 | 1% | $120.00 |
$60 | 1.25% | $135.00 |
$60 | 1.5% | $150.00 |
$60 | 1.75% | $165.00 |
$60 | 2% | $180.00 |
$60 | 2.25% | $195.00 |
$60 | 2.5% | $210.00 |
$60 | 2.75% | $225.00 |
$60 | 3% | $240.00 |
$65 | 1% | $130.00 |
$65 | 1.25% | $146.25 |
$65 | 1.5% | $162.50 |
$65 | 1.75% | $178.75 |
$65 | 2% | $195.00 |
$65 | 2.25% | $211.25 |
$65 | 2.5% | $227.50 |
$65 | 2.75% | $243.75 |
$65 | 3% | $260.00 |
$70 | 1% | $140.00 |
$70 | 1.25% | $157.50 |
$70 | 1.5% | $175.00 |
$70 | 1.75% | $192.50 |
$70 | 2% | $210.00 |
$70 | 2.25% | $227.50 |
$70 | 2.5% | $245.00 |
$70 | 2.75% | $262.50 |
$70 | 3% | $280.00 |
$75 | 1% | $150.00 |
$75 | 1.25% | $168.75 |
$75 | 1.5% | $187.50 |
$75 | 1.75% | $206.25 |
$75 | 2% | $225.00 |
$75 | 2.25% | $243.75 |
$75 | 2.5% | $262.50 |
$75 | 2.75% | $281.25 |
$75 | 3% | $300.00 |
$80 | 1% | $160.00 |
$80 | 1.25% | $180.00 |
$80 | 1.5% | $200.00 |
$80 | 1.75% | $220.00 |
$80 | 2% | $240.00 |
$80 | 2.25% | $260.00 |
$80 | 2.5% | $280.00 |
$80 | 2.75% | $300.00 |
$80 | 3% | $320.00 |
$85 | 1% | $170.00 |
$85 | 1.25% | $191.25 |
$85 | 1.5% | $212.50 |
$85 | 1.75% | $233.75 |
$85 | 2% | $255.00 |
$85 | 2.25% | $276.25 |
$85 | 2.5% | $297.50 |
$85 | 2.75% | $318.75 |
$85 | 3% | $340.00 |
$90 | 1% | $180.00 |
$90 | 1.25% | $202.50 |
$90 | 1.5% | $225.00 |
$90 | 1.75% | $247.50 |
$90 | 2% | $270.00 |
$90 | 2.25% | $292.50 |
$90 | 2.5% | $315.00 |
$90 | 2.75% | $337.50 |
$90 | 3% | $360.00 |
$95 | 1% | $190.00 |
$95 | 1.25% | $213.75 |
$95 | 1.5% | $237.50 |
$95 | 1.75% | $261.25 |
$95 | 2% | $285.00 |
$95 | 2.25% | $308.75 |
$95 | 2.5% | $332.50 |
$95 | 2.75% | $356.25 |
$95 | 3% | $380.00 |
$100 | 1% | $200.00 |
$100 | 1.25% | $225.00 |
$100 | 1.5% | $250.00 |
$100 | 1.75% | $275.00 |
$100 | 2% | $300.00 |
$100 | 2.25% | $325.00 |
$100 | 2.5% | $350.00 |
$100 | 2.75% | $375.00 |
$100 | 3% | $400.00 |
Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2025 Credit Card Calculator