Credit Card APR Calculator is a finance calculator to calculate the cost of borrowing money. Annual percentage rate or APR includes interest payments, finance fees, and prepaid fees that credit card companies charge.
APR Calculator |
|
27.1501% | |
$3,166.48 | |
$700.00 | |
$6,700.00 | |
Loan Amount:
$7,400.00 |
|
$274.07 | |
36 | |
Apr, 2025 | |
Mar, 2028 | |
$2,466.48 | |
$9,866.48 |
APR Amortization Schedule |
||||||
Payment Date | Payment # | Interest Paid | Principal Paid | Total Payment | Remaining Balance | |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr, 2025 | 1 | $121.79 | $152.28 | $274.07 | $7,247.72 | |
May, 2025 | 2 | $119.29 | $154.78 | $274.07 | $7,092.94 | |
Jun, 2025 | 3 | $116.74 | $157.33 | $274.07 | $6,935.61 | |
Jul, 2025 | 4 | $114.15 | $159.92 | $274.07 | $6,775.69 | |
Aug, 2025 | 5 | $111.52 | $162.55 | $274.07 | $6,613.14 | |
Sep, 2025 | 6 | $108.84 | $165.23 | $274.07 | $6,447.91 | |
Oct, 2025 | 7 | $106.12 | $167.95 | $274.07 | $6,279.96 | |
Nov, 2025 | 8 | $103.36 | $170.71 | $274.07 | $6,109.25 | |
Dec, 2025 | 9 | $100.55 | $173.52 | $274.07 | $5,935.73 | |
Jan, 2026 | 10 | $97.69 | $176.38 | $274.07 | $5,759.35 | |
Feb, 2026 | 11 | $94.79 | $179.28 | $274.07 | $5,580.07 | |
Mar, 2026 | 12 | $91.84 | $182.23 | $274.07 | $5,397.84 | |
Apr, 2026 | 13 | $88.84 | $185.23 | $274.07 | $5,212.61 | |
May, 2026 | 14 | $85.79 | $188.28 | $274.07 | $5,024.34 | |
Jun, 2026 | 15 | $82.69 | $191.38 | $274.07 | $4,832.96 | |
Jul, 2026 | 16 | $79.54 | $194.53 | $274.07 | $4,638.43 | |
Aug, 2026 | 17 | $76.34 | $197.73 | $274.07 | $4,440.71 | |
Sep, 2026 | 18 | $73.09 | $200.98 | $274.07 | $4,239.72 | |
Oct, 2026 | 19 | $69.78 | $204.29 | $274.07 | $4,035.43 | |
Nov, 2026 | 20 | $66.42 | $207.65 | $274.07 | $3,827.78 | |
Dec, 2026 | 21 | $63.00 | $211.07 | $274.07 | $3,616.71 | |
Jan, 2027 | 22 | $59.53 | $214.54 | $274.07 | $3,402.17 | |
Feb, 2027 | 23 | $55.99 | $218.07 | $274.07 | $3,184.09 | |
Mar, 2027 | 24 | $52.40 | $221.66 | $274.07 | $2,962.43 | |
Apr, 2027 | 25 | $48.76 | $225.31 | $274.07 | $2,737.12 | |
May, 2027 | 26 | $45.05 | $229.02 | $274.07 | $2,508.10 | |
Jun, 2027 | 27 | $41.28 | $232.79 | $274.07 | $2,275.31 | |
Jul, 2027 | 28 | $37.45 | $236.62 | $274.07 | $2,038.69 | |
Aug, 2027 | 29 | $33.55 | $240.52 | $274.07 | $1,798.17 | |
Sep, 2027 | 30 | $29.59 | $244.47 | $274.07 | $1,553.70 | |
Oct, 2027 | 31 | $25.57 | $248.50 | $274.07 | $1,305.20 | |
Nov, 2027 | 32 | $21.48 | $252.59 | $274.07 | $1,052.61 | |
Dec, 2027 | 33 | $17.32 | $256.74 | $274.07 | $795.87 | |
Jan, 2028 | 34 | $13.10 | $260.97 | $274.07 | $534.90 | |
Feb, 2028 | 35 | $8.80 | $265.27 | $274.07 | $269.63 | |
Mar, 2028 | 36 | $4.44 | $269.63 | $274.07 | $0.00 |
Terms | Privacy | Disclaimer | Contact
©2025 Credit Card Calculator